draemonash2のメモ書き
入力不可文字一覧
細め | 太め | 水平太め | 垂直太め |
---|---|---|---|
┌ | ┏ | ||
┐ | ┓ | ||
└ | ┗ | ||
┘ | ┛ | ||
├ | ┣ | ┝ | ┠ |
┤ | ┫ | ┥ | ┨ |
┬ | ┳ | ┯ | ┰ |
┴ | ┻ | ┷ | ┸ |
┼ | ╋ | ┿ | ╂ |
ASCII Code | 説明 |
---|---|
9 | タブ |
10 | 改行(LF) |
13 | 改行(CR) |
バイト毎の上下限値
バイト | 符号 | 下限 | 上限 | 0近似値 |
---|---|---|---|---|
1 | unsigned | 0 | 255 | - |
2 | unsigned | 0 | 65,535 | - |
4 | unsigned | 0 | 4,294,967,295 | - |
8 | unsigned | 0 | 18,446,744,073,709,500,000 | - |
1 | signed | -128 | 127 | - |
2 | signed | -32,768 | 32,767 | - |
4 | signed | -2,147,483,648 | 2,147,483,647 | - |
8 | signed | -9,223,372,036,854,770,000 | 9,223,372,036,854,770,000 | - |
4(float) | -3.402823e+38 | 3.402823e+38 | 1.175494e-38 | |
8(double) | -1.797693e+308 | 1.797693e+308 | 2.225074e-308 |
1の補数表現 値範囲
Decimal | Binary |
---|---|
127 | 01111111 |
126 | 01111110 |
2 | 00000010 |
1 | 00000001 |
0 | 00000000 |
-1 | 11111111 |
-2 | 11111110 |
-127 | 10000001 |
-128 | 10000000 |